Ceny prądu na 13 stycznia 2026

📈 Wykres godzinowy (zł/kWh)

Godzina CRDN [zł/MWh netto]
00:00 489.89
01:00 500.00
02:00 500.00
03:00 494.00
04:00 488.75
05:00 480.00
06:00 748.27
07:00 1 230.00
08:00 1 999.00
09:00 1 999.00
10:00 1 749.45
11:00 1 923.18
12:00 1 995.08
13:00 1 924.21
14:00 1 800.00
15:00 1 588.00
16:00 1 862.00
17:00 1 818.90
18:00 1 574.20
19:00 1 562.92
20:00 1 300.00
21:00 630.00
22:00 501.67
23:00 458.00