Ceny prądu na 12 stycznia 2026

📈 Wykres godzinowy (zł/kWh)

Godzina CRDN [zł/MWh netto]
00:00 384.92
01:00 380.80
02:00 395.99
03:00 400.00
04:00 433.91
05:00 450.00
06:00 780.01
07:00 1 197.33
08:00 1 467.00
09:00 1 463.47
10:00 1 150.00
11:00 1 083.30
12:00 1 145.85
13:00 1 300.00
14:00 1 381.77
15:00 1 500.00
16:00 1 818.94
17:00 1 796.09
18:00 1 513.37
19:00 1 420.00
20:00 1 251.00
21:00 743.59
22:00 632.00
23:00 537.00