Prognoza cen prądu na najbliższe dni
Godzinowa prognoza hurtowej ceny energii z fixingu RDN (TGE) na dni, których giełda jeszcze nie opublikowała. Model uczy się na historii fixingu i darmowej prognozie pogody (Open-Meteo) — temperatura, wiatr i nasłonecznienie napędzają generację OZE, a ta ciągnie ceny. To prognoza giełdowa, nie cena brutto z dystrybucją.
niedziela, 21 czerwca
Średnia: 0,369 zł/kWh
Najtaniej: 13:00
(0,057 zł/kWh)
Najdrożej: 21:00
(0,653 zł/kWh)
| Godzina | Prognoza (zł/kWh netto, RDN) | Zakres (p10–p90) |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,484 zł | 0,406–0,633 zł |
| 01:00 | 0,461 zł | 0,391–0,591 zł |
| 02:00 | 0,459 zł | 0,379–0,582 zł |
| 03:00 | 0,440 zł | 0,368–0,568 zł |
| 04:00 | 0,435 zł | 0,366–0,567 zł |
| 05:00 | 0,440 zł | 0,366–0,573 zł |
| 06:00 | 0,438 zł | 0,340–0,581 zł |
| 07:00 | 0,416 zł | 0,318–0,569 zł |
| 08:00 | 0,340 zł | 0,204–0,526 zł |
| 09:00 | 0,165 zł | 0,068–0,378 zł |
| 10:00 | 0,079 zł | -0,009–0,286 zł |
| 11:00 | 0,095 zł | -0,032–0,320 zł |
| 12:00 | 0,077 zł | -0,069–0,268 zł |
| 13:00 | 0,057 zł | -0,062–0,231 zł |
| 14:00 | 0,081 zł | -0,017–0,265 zł |
| 15:00 | 0,174 zł | 0,027–0,401 zł |
| 16:00 | 0,248 zł | 0,150–0,460 zł |
| 17:00 | 0,406 zł | 0,211–0,618 zł |
| 18:00 | 0,536 zł | 0,332–0,685 zł |
| 19:00 | 0,589 zł | 0,436–0,737 zł |
| 20:00 | 0,628 zł | 0,471–0,807 zł |
| 21:00 | 0,653 zł | 0,488–0,844 zł |
| 22:00 | 0,609 zł | 0,480–0,795 zł |
| 23:00 | 0,538 zł | 0,430–0,667 zł |
poniedziałek, 22 czerwca
Średnia: 0,500 zł/kWh
Najtaniej: 13:00
(0,281 zł/kWh)
Najdrożej: 20:00
(0,917 zł/kWh)
| Godzina | Prognoza (zł/kWh netto, RDN) | Zakres (p10–p90) |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,509 zł | 0,432–0,630 zł |
| 01:00 | 0,480 zł | 0,395–0,588 zł |
| 02:00 | 0,457 zł | 0,382–0,581 zł |
| 03:00 | 0,458 zł | 0,383–0,576 zł |
| 04:00 | 0,469 zł | 0,389–0,575 zł |
| 05:00 | 0,485 zł | 0,398–0,609 zł |
| 06:00 | 0,526 zł | 0,431–0,670 zł |
| 07:00 | 0,537 zł | 0,449–0,653 zł |
| 08:00 | 0,517 zł | 0,412–0,653 zł |
| 09:00 | 0,450 zł | 0,292–0,589 zł |
| 10:00 | 0,370 zł | 0,156–0,513 zł |
| 11:00 | 0,299 zł | 0,103–0,453 zł |
| 12:00 | 0,297 zł | 0,087–0,438 zł |
| 13:00 | 0,281 zł | 0,091–0,441 zł |
| 14:00 | 0,290 zł | 0,103–0,417 zł |
| 15:00 | 0,307 zł | 0,123–0,484 zł |
| 16:00 | 0,367 zł | 0,188–0,539 zł |
| 17:00 | 0,483 zł | 0,302–0,643 zł |
| 18:00 | 0,610 zł | 0,456–0,776 zł |
| 19:00 | 0,725 zł | 0,521–0,929 zł |
| 20:00 | 0,917 zł | 0,591–1,241 zł |
| 21:00 | 0,839 zł | 0,589–1,173 zł |
| 22:00 | 0,727 zł | 0,542–1,005 zł |
| 23:00 | 0,590 zł | 0,477–0,776 zł |
wtorek, 23 czerwca
Średnia: 0,520 zł/kWh
Najtaniej: 13:00
(0,308 zł/kWh)
Najdrożej: 20:00
(0,889 zł/kWh)
| Godzina | Prognoza (zł/kWh netto, RDN) | Zakres (p10–p90) |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,546 zł | 0,463–0,696 zł |
| 01:00 | 0,497 zł | 0,429–0,622 zł |
| 02:00 | 0,477 zł | 0,424–0,606 zł |
| 03:00 | 0,478 zł | 0,421–0,595 zł |
| 04:00 | 0,478 zł | 0,427–0,597 zł |
| 05:00 | 0,503 zł | 0,445–0,620 zł |
| 06:00 | 0,558 zł | 0,476–0,671 zł |
| 07:00 | 0,549 zł | 0,458–0,660 zł |
| 08:00 | 0,529 zł | 0,420–0,667 zł |
| 09:00 | 0,463 zł | 0,345–0,598 zł |
| 10:00 | 0,393 zł | 0,170–0,503 zł |
| 11:00 | 0,349 zł | 0,142–0,480 zł |
| 12:00 | 0,318 zł | 0,106–0,442 zł |
| 13:00 | 0,308 zł | 0,106–0,436 zł |
| 14:00 | 0,310 zł | 0,119–0,449 zł |
| 15:00 | 0,339 zł | 0,145–0,481 zł |
| 16:00 | 0,448 zł | 0,278–0,567 zł |
| 17:00 | 0,532 zł | 0,385–0,642 zł |
| 18:00 | 0,597 zł | 0,481–0,767 zł |
| 19:00 | 0,753 zł | 0,544–0,971 zł |
| 20:00 | 0,889 zł | 0,615–1,166 zł |
| 21:00 | 0,827 zł | 0,607–1,179 zł |
| 22:00 | 0,717 zł | 0,548–0,989 zł |
| 23:00 | 0,628 zł | 0,497–0,864 zł |