Ceny prądu na 25 listopada 2025

📈 Wykres godzinowy (zł/kWh)

Godzina CRDN [zł/MWh netto]
00:00 488.17
01:00 500.00
02:00 496.00
03:00 490.99
04:00 480.00
05:00 524.71
06:00 1 072.87
07:00 1 200.00
08:00 1 429.43
09:00 1 287.89
10:00 1 188.79
11:00 1 276.77
12:00 1 468.79
13:00 1 497.00
14:00 1 499.99
15:00 1 367.88
16:00 1 499.99
17:00 1 397.09
18:00 1 279.00
19:00 1 051.00
20:00 763.38
21:00 560.89
22:00 505.93
23:00 470.77